COVID, 46 nuovi casi di positività in Irpinia.
La nota ufficiale dell’Asl di Avellino. –
(Tv7 Avellino) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 263 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 46 persone:
COMUNE | NR. POS. |
Altavilla I. | 1 |
Ariano Irpino | 5 |
Avellino | 2 |
Bisaccia | 2 |
Bonito | 1 |
Calabritto | 1 |
Calitri | 1 |
Caposele | 1 |
Carife | 1 |
Cervinara | 1 |
Fontanarosa | 1 |
Gesualdo | 2 |
Grottaminarda | 4 |
Lauro | 1 |
Mercogliano | 2 |
Mirabella E. | 1 |
Monteforte Irpino | 2 |
Montefredane | 1 |
Montemarano | 1 |
Montoro | 1 |
Paternopoli | 1 |
Pietradefusi | 1 |
Parta P.U. | 1 |
Sant‘Angelo all’E. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 4 |
Sturno | 1 |
Taurasi | 1 |
Teora | 1 |
Villamaina | 1 |
Volturara I. | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
263 | 46 |
L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.