COVID, 34 nuovi casi di positività in Irpinia su 256 tamponi somministrati.
La nota ufficiale dell’Asl di Avellino. –
(Tv7 Avellino) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 256 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 34 persone:
COMUNE | NR. POS. |
Ariano Irpino | 3 |
Atripalda | 2 |
Avellino | 2 |
Castelfranci | 1 |
Cervinara | 1 |
Conza della C. | 1 |
Fontanarosa | 1 |
Forino | 1 |
Frigento | 2 |
Grottaminarda | 2 |
Lioni | 2 |
Mirabella E. | 1 |
Montefalcione | 2 |
Montefredane | 1 |
Montella | 1 |
Pratola Serra | 2 |
San Michele di S. | 2 |
Scampitella | 1 |
Summonte | 1 |
Torrioni | 2 |
Tufo | 2 |
Venticano | 1 |
Villamaina | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
256 | 34 |
L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.