COVID in Irpinia, sono 38 i positivi di oggi: 10 ad Avellino.
La nota ufficiale dell’Asl di Avellino. –
(Tv7 Avellino) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 153 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 38 persone:
COMUNE | NR. POS. |
Ariano Irpino | 3 |
Atripalda | 1 |
Avellino | 10 |
Calabritto | 1 |
Contrada | 1 |
Fontanarosa | 1 |
Forino | 1 |
Frigento | 1 |
Grottaminarda | 1 |
Lioni | 2 |
Mercogliano | 5 |
Mirabella E. | 1 |
Montefredane | 2 |
Montemarano | 1 |
Pietrastornina | 1 |
Santa Paolina | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 2 |
Santo Stefano del S. | 2 |
Serino | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
153 | 38 |
L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.