COVID in Irpinia, sono 33 i positivi di oggi: 10 ad Avellino
La nota ufficiale dell’Asl di Avellino. –
(Tv7 Avellino) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 423 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 33 persone:
COMUNE | NR. POS. |
Ariano I. | 2 |
Avellino | 10 |
Baiano | 1 |
Castelvetere sul C. | 1 |
Flumeri | 4 |
Frigento | 1 |
Grottolella | 2 |
Marzano di Nola | 1 |
Mercogliano | 2 |
Mirabella E. | 1 |
Montella | 1 |
Montemiletto | 1 |
Mugnano del C. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Savignano I. | 1 |
Serino | 1 |
Sirignano | 1 |
Venticano | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
423 | 33 |
L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.