COVID in Irpinia, sono 18 i positivi di oggi: 3 ad Avellino.
La nota ufficiale dell’Asl di Avellino. –
(Tv7 Avellino) – L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 381 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 18 persone:
COMUNE | NR. POS. |
Ariano I. | 1 |
Atripalda | 1 |
Avellino | 3 |
Candida | 1 |
Cesinali | 1 |
Lauro | 1 |
Lioni | 1 |
Manocalzati | 1 |
Montaguto | 2 |
Montella | 1 |
San Michele di S. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 1 |
Sirignano | 1 |
Solofra | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
381 | 18 |
L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.